2026年1月16日国际金价暂报4600.89美元/盎司,国内金价暂报1032.78元/克,黄金回收价格查询今日1018元/克。

今日金价实时行情(2026年1月16日)
国内金价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
国内金价 | 1032.78 | -1.14 | 1034.50 | 1026.00 |
国内银价 | 23.054 | 0.37 | 23.09 | 22.04 |
投资金条 | 1046 | -1.14 | 1048 | 1040 |
黄金回收价格 | 1016 | -1.14 | 1018 | 1009 |
国际金价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
国际金价 | 4600.89 | -14.84 | 4620.74 | 4598.50 |
国际铂金 | 2389.130 | -20.77 | 2430.500 | 2382.900 |
国际银价 | 90.72 | -1.64 | 92.79 | 90.23 |
国际钯金 | 1848.350 | -27.45 | 1877.500 | 1847.000 |
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
周大福 | 1436 | - | 1259 | 元/克 | 2026-1-16 |
周生生 | 1436 | 939 | 1259 | 元/克 | 2026-1-16 |
六福珠宝 | 1436 | 939 | 1259 | 元/克 | 2026-1-16 |
谢瑞麟 | 1436 | - | 1259 | 元/克 | 2026-1-16 |
金至尊 | 1436 | 939 | 1259 | 元/克 | 2026-1-16 |
潮宏基 | 1436 | 939 | 1259 | 元/克 | 2026-1-16 |
菜百首饰 | 1395 | 735 | 1180 | 元/克 | 2026-1-16 |
老庙黄金 | 1439 | 860 | 1264 | 元/克 | 2026-1-16 |
老凤祥 | 1436 | 860 | 1291 | 元/克 | 2026-1-16 |
中国黄金 | 1395 | 735 | - | 元/克 | 2026-1-16 |
周六福 | 1421 | 909 | 1259 | 元/克 | 2026-1-16 |
香港周大福 | 51720 | - | - | 港币/两 | 2026-1-16 |
香港周生生 | 51670 | 27260 | 46310 | 港币/两 | 2026-1-16 |
香港谢瑞麟 | 51670 | 27260 | 46310 | 港币/两 | 2026-1-16 |
香港金至尊 | 51670 | 27260 | 46310 | 港币/两 | 2026-1-16 |
香港六福珠宝 | 51670 | 27260 | 46310 | 港币/两 | 2026-1-16 |
香港老凤祥 | 51670 | 27260 | 46310 | 港币/两 | 2026-1-16 |
今日各大金店饰品价格最新报价查询,今日黄金价格多少钱一克?
首饰品牌 | 黄金首饰价格(元 / 克) | 铂金首饰价格(元 / 克) | 报价时间 |
周大福 | 1436 | 939 | 1 月 16日 |
老凤祥 | 1436 | 860 | 1 月 16日 |
周六福 | 1421 | 909 | 1 月 16日 |
周生生 | 1436 | 939 | 1 月 16日 |
周大生 | 1436 | 939 | 1 月 16日 |
六福珠宝 | 1434 | 939 | 1月 16日 |
老庙 | 1439 | 860 | 1月 16日 |
菜百 | 1392 | 735 | 1月 16日 |
金至尊 | 1434 | 939 | 1 月 16日 |
潮宏基 | 1436 | 939 | 1 月 16日 |
宝庆银楼 | 1358 | 735 | 1 月 16日 |
千禧之星 | 1439 | 860 | 1月 16日 |
吉盟珠宝 | 1434 | 948 | 1 月 16日 |
萃华金店 | 1392 | 743 | 1 月 16日 |
星光达珠宝 | 1439 | 860 | 1 月 16日 |
太阳金店 | 1239 | 779 | 1 月 16日 |
齐鲁金店 | 1226 | 729 | 1月 16日 |
东祥金店 | 1436 | 939 | 1 月 16日 |
常州金店 | 1385 | 800 | 1月 16日 |
扬州金店 | 1340 | 650 | 1 月 16日 |
福泰珠宝 | 1406 | 860 | 1月 16 日 |
城隍珠宝 | 1429 | 850 | 1 月 16日 |
金兰首饰 | 1439 | 860 | 1月 16日 |
莱音珠宝 | 1436 | 948 | 1 月 16 日 |
今日黄金首饰回收价格查询
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
黄金回收价格 | 1018元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年01月16日 |
22k金回收价格 | 899元/克 | 91.6% | 2026年01月16日 |
18k金回收价格 | 741元/克 | 75.0% | 2026年01月16日 |
14k金回收价格 | 573元/克 | 58.5% | 2026年01月16日 |
999铂金回收价格 | 487元/克 | 99.9% | 2026年01月16日 |
999钯金回收价格 | 338元/克 | 99.9% | 2026年01月16日 |
999白银回收价格 | 20.6元/克 | 99.9% | 2026年01月16日 |
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。
